실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
| 스마트뷰 J85PE |
|
|
디스플레이 | 화면 종류 | LED |
화면 크기 | 85인치 | |
해상도 | 3840 x 2160, 울트라HD |
화질 | 패널 | AUO 패널 |
서브 픽셀 | RGB | |
패널 비트 | 10 비트 | |
명암비 | 동적 50,000 : 1 / 정적 5,000 : 1 | |
밝기 | 280 ㏅ | |
응답 속도 | 8 ㎳ | |
화면 스캔 | 60 Hz | |
크로마서브샘플링 4:4:4 | O | |
UHD 업스케일링 | O | |
HDR | - |
사운드 | 사운드 채널/출력 | 2.0ch / 20W |
사운드바 연결 | HDMI ARC / CEC |
스마트/편의기능 | USB 재생 | O(영상/음악/사진) |
스마트폰 연결 | MHL | |
콘텐츠 | - |
네트워크 | Wi-Fi | - |
유선랜 | - |
단자 | 입출력 | HDMI x 4, USB x 2, RF 안테나 x 1, 컴포넌트 x 1 |
지원버전 | - |
디자인 | 형태 | 평면형 |
베사 규격 | 600 x 400mm |
규격 | 소비전력 | 255W |
에너지효율 / 전기요금 | 5등급 | |
구성품 | 본체, 리모컨, 사용설명서 | |
크기(가로x세로x두께) / 무게 | 스탠드 포함 : 194.0x124.0x43.0cm / 56.24kg 스탠드 제외 : 194.0x116.0x8.6cm / 56kg |


