실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
| 디엑스 DX3200EWT |
|
|
디스플레이 | 화면 종류 | LED |
화면 크기 | 81cm / 32인치 | |
해상도 | 1366x768, HD |
화질 | 패널 | - |
서브 픽셀 | - | |
패널 비트 | - | |
명암비 | 4,000,000 : 1 | |
밝기 | 200 ㏅ | |
응답 속도 | 5ms | |
화면 스캔 | - | |
크로마서브샘플링 4:4:4 | - | |
UHD 업스케일링 | - | |
HDR | - |
사운드 | 사운드 채널/출력 | 2.0ch / 20W |
사운드바 연결 | - |
스마트/편의기능 | USB 재생 | O(영상,사진,음악) |
스마트폰 연결 | O(MHL) | |
콘텐츠 | - |
네트워크 | Wi-Fi | - |
유선랜 | - |
단자 | 입출력 | HDMI x 3, USB x 1, RF안테나 x 1, 광(옵티컬)출력 x 1, 이어폰 x 1 |
지원버전 | - |
디자인 | 형태 | 평면형 |
베사 규격 | 100x100mm |
규격 | 소비전력 | - |
에너지효율 / 전기요금 | - | |
구성품 | - | |
크기(가로x세로x두께) / 무게 | 스탠드 포함 : 73.0x48.1x20.0cm |
※상품정보제공 고시
품명 및 모델명 | 디지털TV DX3200EWT |
전기용품 안전인증번호 필 유무 | MSIP-REI-WvC-WV3200HD-S01 |
정격전압 / 소비전력 / 에너지소비효율등급 | AC100~240V 50~60Hz |
동일모델의 출시년월 | 2020년 3월 |
제조자, 수입품의 경우 수입자 또는 판매자 | 디엑스 |
제조국 | 제조사에 표기가 미비하여 표시 불가 |
크기(가로x세로x두께) / 무게 | 스탠드 포함 : 73.0x48.1x20.0cm |
품질보증기준 | 무상 1년 |
A/S 책임자와 전화번호 | 070-4100-5001 |
•공정거래위원회 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다.

