실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
| 디엑스 DX3200EWT |
|
|
디스플레이 | 화면 종류 | LED |
화면 크기 | 81cm / 32인치 | |
해상도 | 1366x768, HD |
화질 | 패널 | - |
서브 픽셀 | - | |
패널 비트 | - | |
명암비 | 4,000,000 : 1 | |
밝기 | 200 ㏅ | |
응답 속도 | 5ms | |
화면 스캔 | - | |
크로마서브샘플링 4:4:4 | - | |
UHD 업스케일링 | - | |
HDR | - |
사운드 | 사운드 채널/출력 | 2.0ch / 20W |
사운드바 연결 | - |
스마트/편의기능 | USB 재생 | O(영상,사진,음악) |
스마트폰 연결 | O(MHL) | |
콘텐츠 | - |
네트워크 | Wi-Fi | - |
유선랜 | - |
단자 | 입출력 | HDMI x 3, USB x 1, RF안테나 x 1, 광(옵티컬)출력 x 1, 이어폰 x 1 |
지원버전 | - |
디자인 | 형태 | 평면형 |
베사 규격 | 100x100mm |
규격 | 소비전력 | - |
에너지효율 / 전기요금 | - | |
구성품 | - | |
크기(가로x세로x두께) / 무게 | 스탠드 포함 : 73.0x48.1x20.0cm |
※상품정보제공 고시
품명 및 모델명 | 디지털TV DX3200EWT |
전기용품 안전인증번호 필 유무 | MSIP-REI-WvC-WV3200HD-S01 |
정격전압 / 소비전력 / 에너지소비효율등급 | AC100~240V 50~60Hz |
동일모델의 출시년월 | 2020년 3월 |
제조자, 수입품의 경우 수입자 또는 판매자 | 디엑스 |
제조국 | 제조사에 표기가 미비하여 표시 불가 |
크기(가로x세로x두께) / 무게 | 스탠드 포함 : 73.0x48.1x20.0cm |
품질보증기준 | 무상 1년 |
A/S 책임자와 전화번호 | 070-4100-5001 |
•공정거래위원회 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다.
배송 및 방문수령 관련 안내사항을 확인해 주세요.
구매 전 아래 내용을 반드시 확인해 주세요.
| 조립 PC | 마이피씨샵 조립 PC는 하드웨어 1년 무상 출장 서비스를 제공합니다. [무상 출장 서비스가 포함된 조립PC] 본사로 A/S 접수 시에는 CJ대한통운 택배를 이용하셔야 합니다. (타 택배사 이용 시 소비자 부담) |
|---|---|
| 부품 | 상품 수령 후 7일 이내에 초기 불량 발생 시 교환 및 반품 가능합니다. CJ대한통운 택배로 보내 주시면 불량 유무 확인 후 바로 처리해 드립니다. (타 택배사 이용 시 소비자 부담) |
| 공통사항 | 소비자 과실로 인하여 훼손된 경우 각 제품 제조사 규정에 따라 A/S 비용이 청구되며 교환 처리만 가능합니다. (불량이 아닐 경우 왕복 택배비 부담 발생) |