포유디지탈 IMUZ 컨버터탭 |
상세스펙 |
기본사양 | 제품종류 | 윈도우 태블릿 |
운영체제 | 윈도우11 | |
CPU정보 | 인텔 셀러론 N4020 (듀얼코어) | |
CPU클럭 | 1.1GHz ~ 2.8GHz | |
GPU정보 | 인텔 UHD 그래픽 600 (최대 650MHz) | |
RAM/ROM 용량 | 4GB (LPDDR4) / 64GB (eMMC) | |
외장 메모리 | microSD, SSD슬롯x1: 최대1TB | |
디스플레이 | 화면크기 | 26.67cm(10.5인치) 16:10 |
패널종류 | IPS-LCD | |
해상도/ppi 정보 | 1920 x 1200 / 215ppi | |
멀티터치 | 글래스 커버 96채널 정전식, 10포인트 터치 | |
기타 | MPP 1.51, MPP 2.0 액티브 스타일러스펜 지원 | |
네트워크 | LTE | - |
블루투스 | v4.2 | |
유선랜 | - | |
무선랜 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | |
기타 | 듀얼밴드 | |
기타사양 | I&O | 1xUSB C포트 (USB3.2 gen1, 5Gbs, 데이터전송, PD 고속충전, DP ALT모드) 1xUSB C포트 (USB3.2 gen1, 5Gbs, 데이터전송, 12V 충전 1x키보드 도킹 단자 |
USB전송속도 | USB 3.2 gen1 | |
USB풀사이즈 | - | |
전용 펜 | 별매 | |
전용 도킹키보드 | 포함 | |
센서 | 가속도, 홀, 배터리 온도 센서 | |
GPS | - | |
카메라 | 후면: 500만 화소 (AF 지원) 전면: 200만 화소 | |
스피커 | 듀얼 스테레오 스피커 | |
기타 | 마이크 내장 | |
전원/배터리 | 충전단자 | USB-C타입 |
배터리 | 7.6V 26.6Wh | |
사용시간 | - | |
크기/무게 | 크기 (가로x세로x두께) | 본체: 260.5 x 161.5 x 8.4mm 키보드: 263.88 x 165 x 10.45mm |
무게 | 본체: 582g 키보드: 320g | |
구성품 | - |
상품정보제공고시 | |
품명 | IMUZ 컨버터탭 |
KCC인증 | - |
출시년월 | 2022년 4월 |
제조자/수입자 | 포유디지탈 |
원산지 | - |
품질보증 | - |
A/S책임자 | - |
구매시 유의점 | |
정품 | 공식 판매원에 의해 수입된 상품입니다. 판매원에서 명시하는 보증 기간(약 1년) 동안에는 무상으로 A/S를 받을 수 있습니다. |
병행 | 공식 판매원이 아닌 개인에 의해 수입된 상품입니다. 제조사별로 A/S가 불가능하거나 추가 수리비가 발생할 수 있습니다. |
중고/전시/리퍼 | 사용했던 제품이거나 반품된 상품으로 A/S기간이 정상 제품보다 짧거나 불가능할 수 있습니다. 대부분 구매후 교환이나 환불이 불가능할 수 있으니 해당 판매점에 문의바랍니다. |
[주의 사항]
* 상품정보에 실린 이미지와 설명들은 참고 용으로만 제공된 것이며, 기술적 또는 편집상의 실수, 생략된 내용에 대해 책임지지 않습니다.
* 제품의 외관, 사양 등은 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 색상은 모니터에 따라 약간 다를 수 있습니다.
* 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.
DB제작: (주)다나와